本次掛牌出讓是隨州市規(guī)范礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、推動(dòng)石材產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重要舉措,核心信息可從出讓基礎(chǔ)要素、資源儲(chǔ)量與開(kāi)發(fā)規(guī)劃、競(jìng)得人義務(wù)、交易關(guān)鍵條款四大維度拆解,方便潛在競(jìng)得人(礦業(yè)企業(yè)、投資者)快速掌握核心內(nèi)容:
一、出讓核心基礎(chǔ)信息(需重點(diǎn)記誦)
類(lèi)別 | 具體內(nèi)容 |
---|---|
出讓主體 | 出讓人:隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局(地址:曾都區(qū)迎賓大道 15 號(hào))交易機(jī)構(gòu):隨州市國(guó)土資源交易中心(地址:曾都區(qū)編鐘大道 1 號(hào)) |
交易平臺(tái) | 隨州市公共資源交易中心(地址:曾都區(qū)青年路 210 號(hào))線上系統(tǒng):湖北省公共資源產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)(https://www.hbggzypm.cn/) |
采礦權(quán)關(guān)鍵標(biāo)識(shí) | 出讓公告編號(hào):隨礦網(wǎng)掛〔2025〕01 號(hào)采礦權(quán)名稱:湖北省隨縣明陽(yáng)塘礦區(qū)南礦段飾面用花崗巖礦采礦權(quán) |
年限與位置 | 出讓年限:29.2 年(含 1 年基建期,自取得采礦權(quán)之日起算)地理位置:隨縣萬(wàn)和鎮(zhèn) |
開(kāi)采范圍與礦種 | 礦區(qū)面積:1.2157 平方公里(拐點(diǎn)坐標(biāo)以 CGCS2000 坐標(biāo)系為準(zhǔn))開(kāi)采深度:711.2 米至 512 米(標(biāo)高)開(kāi)采礦種:飾面用花崗巖、建筑用花崗巖 |
二、資源儲(chǔ)量與開(kāi)發(fā)規(guī)劃(體現(xiàn)項(xiàng)目?jī)r(jià)值)
本次出讓的礦權(quán)資源規(guī)模大、綜合利用率高,是核心競(jìng)爭(zhēng)力,具體數(shù)據(jù)如下:
1. 核心資源量(飾面用花崗巖)
資源量類(lèi)型 | 礦石量(萬(wàn)立方米) | 荒料量(萬(wàn)立方米) | 備注 |
---|---|---|---|
查明保有資源量 | 8050.6 | 2753.5 | 含探明、控制、推斷三類(lèi) |
- 探明資源量 | 1271.8 | 435.0 | 資源可信度最高,可直接開(kāi)發(fā) |
- 控制資源量 | 3415.7 | 1168.2 | 需進(jìn)一步勘探確認(rèn)細(xì)節(jié) |
- 推斷資源量 | 3363.1 | 1150.3 | 基于地質(zhì)規(guī)律推斷,潛力大 |
設(shè)計(jì)利用資源量 | 7823.60 | 2675.67 | 扣除設(shè)計(jì)損失后可開(kāi)發(fā)量 |
評(píng)估可采儲(chǔ)量 | 7432.42 | 2541.89 | 實(shí)際可開(kāi)采的最終資源量 |
2. 綜合回收資源(建筑用花崗巖)
3. 開(kāi)發(fā)關(guān)鍵指標(biāo)
三、競(jìng)得人核心義務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)提示(必須重視)
本次出讓對(duì)生態(tài)保護(hù)、合規(guī)運(yùn)營(yíng)要求嚴(yán)格,競(jìng)得人需承擔(dān)以下責(zé)任,避免后續(xù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):
1. 合規(guī)手續(xù)辦理義務(wù)
2. 生態(tài)與固廢利用硬要求
3. 額外成本承擔(dān)
四、交易關(guān)鍵條款與市場(chǎng)意義
總結(jié)
本次采礦權(quán)出讓是湖北地區(qū)少有的 “大儲(chǔ)量、高合規(guī)、強(qiáng)配套” 花崗巖礦項(xiàng)目,適合具備資金實(shí)力(初始投入超 8.6 億元)、生態(tài)合規(guī)運(yùn)營(yíng)能力的大型礦業(yè)企業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈整合主體參與。競(jìng)得人需重點(diǎn)評(píng)估手續(xù)辦理難度、固廢利用成本,同時(shí)把握 “飾面 + 建筑用” 雙資源帶來(lái)的長(zhǎng)期收益潛力。